Name | Wei-Chia Su |
---|---|
Office Tel No. | 04-7232105#3359 |
website | https://adxomljx5z5dc1rivqvlog.on.drv.tw/website/news.htm |
Job title | Professor |
個人著作參考網址 | Please click here |
個人研究計畫參考網址 | Please click here |
個人著作 | Please click here |
Discipline |
Physical Optics, Geometric Optics, Optical System Design, Optical Holography, Fourier Optics. |
Research expertise | AR/MR Display, Holographic 3D Display, Projection Display, Optical System Design, Holographic Optical Elements, Liquid-Crystal-Based Holographical Material, Holographic Data Storage. |
Project Category | Year | Project Title | Participator | Job Title | Period | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2021.07 ~ 2022.02 | |||||
2019 | 子計畫三:體積全像光學元件於虛像投影顯示系統之應用 | WEI-CHIA SU | principal investigator | 2019.08 ~ 2022.07 | National Science and Technology Council | |
2019 | 2019.07 ~ 2020.02 | |||||
2018 | 全彩全像立體投影顯示系統之研發 | WEI-CHIA SU | principal investigator | 2018.08 ~ 2019.07 | National Science and Technology Council | |
2017 | 浮空互動全像立體顯示技術 | WEI-CHIA SU | principal investigator | 2017.08 ~ 2018.07 | National Science and Technology Council | |
2015 | 可搭載於液晶面板之全像立體顯示技術 | WEI-CHIA SU | principal investigator | 2015.08 ~ 2017.10 | National Science and Technology Council | |
2014 | 可撓式面板全像立體顯示技術 | WEI-CHIA SU | principal investigator | 2014.08 ~ 2015.10 | National Science and Technology Council | |
2013 | 全像分光光學元件於立體視覺顯示之應用 (III) | WEI-CHIA SU | principal investigator | 2013.08 ~ 2014.07 | National Science and Technology Council | |
2012 | 全像分光光學元件於立體視覺顯示之應用 (II) | WEI-CHIA SU | principal investigator | 2012.08 ~ 2013.07 | National Science and Technology Council | |
2005 | 多摻雜LiNbO3在雙光子體積全像儲存之研究 | WEI-CHIA SU | principal investigator | 2005.08 ~ 2006.07 | National Science and Technology Council | |
2004 | 可擇式光學保密儲存之體積全像記憶體(I) | WEI-CHIA SU | principal investigator | 2004.08 ~ 2005.07 | National Science and Technology Council | |
Country | School Name | Department | Degree | Duration |
---|---|---|---|---|
2015.03 ~ 2015.03 |