2018物理系申請入學當日實驗室參訪行程表
 
本活動採當日現場報名
(為響應環保,請自行攜帶杯子。)
上 午 場 活 動 流 程
| 時間 | 活動名稱 (或實驗室) | 地點 | 介紹者 | 指導老師 | 參訪順序 | 
| 10:00 | 10:15 | A (奈米元件暨低溫實驗室) | 格致館三樓22301 | 邱聖哲 | 吳仲卿老師 | 1組:AèBèC | 
| 10:20 | 10:35 | B (新材料暨熱電實驗室) | 格致館三樓 22310 | 張國全 | 劉嘉吉老師 | 2組:BèCèA | 
| 10:40 | 10:55 | C (量子電子元件實驗室、奈米中心) | 藝薈館 15001 | 陳建翰 | 吳憲昌老師 | 3組:CèAèB | 
下 午 場 活 動 流 程
| 時間 | 活動名稱 (或實驗室) | 地點 | 介紹者 | 指導老師 | 參訪順序 | 
| 13:30 | 13:45 | A (奈米元件暨低溫實驗室) | 格致館三樓22301 | 邱聖哲 | 吳仲卿老師 | 1組:AèBèC | 
| 13:50 | 14:05 | B (新材料暨熱電實驗室) | 格致館三樓 22310 | 張國全 | 劉嘉吉老師 | 2組:BèCèA | 
| 14:10 | 14:25 | C (量子電子元件實驗室、奈米中心) | 藝薈館 15001 | 陳建翰 | 吳憲昌老師 | 3組:CèAèB | 
 
             
  
        
       